Scegli il materiale in base alle tue esigenze
Per venire incontro a tutte le richieste dei nostri clienti, abbiamo messo a punto la seguente tabella riassuntiva di particolari materiali con le relative caratteristiche.
Inserite le caratteristiche richieste per il vostro progetto in modo da visualizzare il materiale più idoneo.
Trovato il materiale, cliccatevi sopra per aprire la scheda del produttore.
Si consiglia la consultazione della seguente tabella da PC poichè non è ottimizzata per altri supporti.
Esempio di consultazione:
NOME MATERIALE | SHORE | DESIGN LUDICO OGGETTISTICA | RESISTENZA A TEMPERATURA RESISTENZA AGENTI ATM.CI | IGNIFUGO | RESISTENZA ACIDI – OLII – GRASSI – IDORCARBURI | RESISTENZA TRAZIONE – FLESSIONE – CARICO A ROTTURA – DEFORMAZIONE | RESISTENZA ELASTICA – DEFORMAZIONE A TRAZIONE – ALLUNGAMENTO A ROTTURA | CAMBIO COLORE | SUPPORTO STAMPA | MECCANICO TRIBOLOGICO | CONDUTTIVO ISOLANTE MAGNETICO | MEDICALE, PROTESI, USO ALIMENTARE | AUTOMOTIVE AEREONAUTICO DRONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS GP450 PROFESSIONAL | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. DR. | |||||||||
ABS LITE ZORTRAX M200 COMPATIBILE | XXX | XX | XX | ||||||||||
ABS R&D ONE OPTIMUS | XXX | X | XX | XXX | MECC. | AU. | |||||||
ABS PRO NERO | XXX | XX | XXX | XX | MECC. | ALIM. | AU. | ||||||
ABS CLEARSCENT | XXX | X | |||||||||||
ABS ESD CNT NANOTUBE CARBON | COND. | ||||||||||||
ABSpro FLAME RETARDANT | XXX | XXX | |||||||||||
ABS CARBONIO / KEVLAR | XXX | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. DR. | ||||||||
ABS TECNICO TITAN X | XXX | X | XX | XX | MECC. | AU. | |||||||
PLA TECNICO POLYMAX | XXX | X | XXX | XXX | MECC. | AU. | |||||||
ASA APOLLO X | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ALIM. | AU. | ||||||
HBP HEMP PLA CANAPA | XXX | XXX | XXX | XX | XX | MECC. | AU. AE. DR. | ||||||
FILAMENTO CERA PURA MACHINABLE WAX | D50 | XXX | MECC. TRIB. | MED. | AU. AE. | ||||||||
MOLDLAY | X | ||||||||||||
NGEN-FLEX | A95 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. PROT. | AU. AE. | ||||
GOMMA TPC ARNITEL ID 2060 HT | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | PROT. | AU. AE. DR. | ||||||
GOMMA TPC ARNITEL ID 2045 | XXX | XXX | XX | XXX | MECC. | PROT. | AU. AE. DR. | ||||||
FEP TEFLON DUPONT | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | ISOL. | PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | ||||
CERAMO | XXX | XX | XXX | XXX | AU. AE. | ||||||||
CERAMO TEX - POROSO | XXX | XX | XXX | XXX | AU. AE. | ||||||||
PLA ACCIAIO INOX 316L | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | PROT. MED. | AU. AE. DR. | ||||||
PLA MARCATURA LASER | XXX | X | X | X | X | ||||||||
PLA GROWLAY | XX | XX | ALIM. | ||||||||||
POROLAY GEL-LAY | XXX | MED. PROT. ALIM. | |||||||||||
POROLAY LAY-FOMM 40 | A40 | XXX | XX | ||||||||||
POROLAY LAY-FOMM 60 | A60 | XXX | |||||||||||
POROLAY LAY-FELT | XXX | ||||||||||||
FPE ARNITEL ECO FLEX D45 | D45 | XXX | XX | XXX | XXX | XX | AU. | ||||||
FPE ARNITEL ECO FLEX D65 | D65 | XXX | XX | XXX | XXX | XX | AU. | ||||||
TPE HP FLEX A74 | A74 | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. | |||||
GOMMA FLEXFILL | A95 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | AU. | ||||||
GOMMA POLYFLEX | A95 | XXX | XXX | XXX | MED. | ||||||||
GOMMA FILAFLEX TPE | A82 | XXX | XXX | XXX | MECC. | AU. | |||||||
TPE ULTRAFLEXX | A70 | XXX | XX | XX | XXX | XXX | MECC. | AU. | |||||
GOMMA PCTPE ELASTOMERO | A90 | XXX | X | XXX | XXX | MECC. | MED. | AU. | |||||
GOMMA MEDFLEX TPU | A95 | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. | AU. AE. | ||||||
GOMMA CONDUTTIVA NERO | A95 | XXX | X | XXX | XXX | XXX | COND. | AU. | |||||
GRAFENE CONDUTTIVO | XX | COND. | AU. | ||||||||||
HIPS NEUTRO | XX | X | |||||||||||
SUPPORTO STAMPA 3D ALTISSIMA TEMPERATURA | XXX | ||||||||||||
INSUBLEND ESD M-PPE IGNIFUGO ELETTROSTATICO | XXX | XXX | XXX | XX | XX | ISOL. | AU. AE. DR. | ||||||
NYLON ULTRA CARBON | D59 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | AU. | ||||||
NYLON PA12 STYX | D81 | XXX | XX | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. | ||||||
NYLON BRIDGE | XXX | X | XX | XXX | MECC. TRIB. | ALIM. | AU. | ||||||
NYLON ALLOY 910 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | AU. AE. | ||||||
NYLON 645 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | AU. | |||||||
NYLON TAULMAN GUIDELYNE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | ||||||
NYLON 680 FDA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | ||||||
NYLON T-LYNE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | |||||
POLICARBONATO CON TEFLON PTFE | XX | XX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | AU. AE. DR. | |||||||
PCL FACILAN ORTHO | X | XXX | XXX | MECC. TRIB. | PROT. | ||||||||
PCL POLICAPROLATTONE | A95 | XXX | XXX | XXX | MED. PROT. ALIM. | AU. | |||||||
PEEK POLIETERE ETERE CHETONE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | COND. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | ||||
PEEK CRF CARBON FIBER REINFORCED | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | COND. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | |||||
PETP ARNITE ID 3040 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. PROT. | AU. AE. DR. | ||||||
PETG LITE | X | X | XX | XX | MECC. TRIB. | PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | ||||||
PETG REAL | X | X | XXX | XXX | MECC. TRIB. | MED. PROT. ALIM. | |||||||
NYLON T-GLASE | XXX | X | XX | XXX | XX | MECC. TRIB. | ALIM. | AU. | |||||
NYLON TAULMAN TECH G | XXX | XXX | XXX | XXX | ALIM. | AU. | |||||||
PETG ESD CNT NANOTUBE CARBON | XX | ISOL. | |||||||||||
PETG CARBON FIBER REINFORCED | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. | |||||||||
PETG KEVLAR ARAMIDE | XX | XX | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. DR. | |||||||
GLOWFILL FINE | XXX | ||||||||||||
PLA PLACTIVE ANTIBATTERIO BIOMEDICALE | X | XX | XX | XX | MED. PROT. ALIM. | ||||||||
PLA MARMO PIETRA NON ABRASIVO | XXX | X | X | X | X | ||||||||
PLA FACILAN C8 | X | XX | XX | MECC. | MED. PROT. ALIM. | ||||||||
PLA INVESTMENT CASTING | AU. AE. DR. | ||||||||||||
PLA SETA SILK LIKE | XXX | XX | XX | ||||||||||
PLA XRS RADIO OPACO | MED. | AU. AE. DR. | |||||||||||
LAYWOODMETA5 | XXX | XXX | ISOL. | AU. AE. | |||||||||
PLA R&D ONE OPTIMUS | XXX | XXX | XX | AU. | |||||||||
PLA+ ESUN | XXX | XX | |||||||||||
PLA LITE | XXX | X | X | ||||||||||
STONEFIL - FILAMENTI SIMULAZIONE PIETRA | XXX | X | X | X | |||||||||
PLA 3DKTOP | XXX | X | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. | |||||||
PLA GRAPHENE ENANCHED | X | X | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. | ||||||
PLA EF PER ALIMENTI | X | X | ALIM. | ||||||||||
PLA GLITTER | XXX | XX | XXX | XXX | AU. | ||||||||
WOODFILL FINE | XXX | ||||||||||||
CORKFILL SUGHERO ø 1,75- 2,85 MM | XXX | ||||||||||||
OLIVE LEGNO | XXX | ||||||||||||
EBONY EBANO | XXX | ||||||||||||
COCONUT COCCO | XXX | ||||||||||||
LAYWOOD LEGNO FLEX | XXX | X | |||||||||||
LEGNO PINO | XXX | ||||||||||||
LEGNO BETULLA | XXX | ||||||||||||
LEGNO SALICE | XXX | ||||||||||||
LEGNO CEDRO | XXX | ||||||||||||
BRONZEFILL | XXX | ||||||||||||
COPPERFILL | XXX | ||||||||||||
STEELFILL ACCIAIO INOX | XXX | ||||||||||||
BRASSFILL | XXX | ||||||||||||
ACCIAIO INOX | XXX | ||||||||||||
FERRO MAGNETICO | XXX | MAGN. | |||||||||||
POTTERY CLAY | XXX | ||||||||||||
PLA INGEO 3D870 | XX | X | XX | XX | MECC. | PROT. | AU. | ||||||
PLA POLYSUPPORT | XXX | X | |||||||||||
POLYCAST INVESTMENT CASTING | |||||||||||||
PLA OPACO | XXX | X | XX | XX | |||||||||
PLA ESD ELETTROSTATICO | XX | X | ISOL. | AU. AE. DR. | |||||||||
PLA SCOLPIBILE MODELLABILE | XXX | AU. | |||||||||||
PLA PRO HT | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ALIM. | AU. AE. | ||||||
PLA TERMOCROMATICO | XXX | X | |||||||||||
PLA HIGH-TEMP CARBON | XXX | XXX | XXX | XX | MECC. | AU. | |||||||
HTPLA IRIDESCENTE PLA HIGH TEMP | XXX | XXX | XXX | XX | AU. | ||||||||
PLA ARGILLA MATTONE | XXX | ||||||||||||
PLA TERRACOTTA EVO | XXX | AU. | |||||||||||
PLA SABBIA SANDY | XXX | ||||||||||||
PLA MARMO EVO | XXX | ||||||||||||
PLA PIETRA SCURA | XXX | ||||||||||||
PLA CEMENTO | XXX | ||||||||||||
PLA LW - BASSA DENSITA' | XXX | X | X | XXX | XX | AU. AE. DR. | |||||||
PMMA PLEXIGLASS TRASPARENTE | XXX | XX | XXX | XX | AU. | ||||||||
POLIAMMIDE PA-HP CARBON | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | PROT. | AU. AE. DR. | |||||
POLIAMMMIDE PA6-KEVLAR ARAMIDE | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | PROT. | AU. AE. DR. | ||||||
POLIAMMIDE GF30-PA6 FIBRA VETRO | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. DR. | ||||||
POLIAMMIDE PA6/66 NOVAMID ID 1030 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | ||||||
PC/PBT | XXX | XXX | XXX | XX | MECC. | AU. AE. | |||||||
POLICARBONATO PC MAX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. | ||||||
POLICARBONATO IGNIFUGO V0-UL94 | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. DR. | |||||
PEKK-C THERMAX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. DR. | |||||
PEKKC- CARBONIO THERMAX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. DR. | |||||
POLIETILENE PE-HD ALTA DENSITA CLASSE 02 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | ISOL. | PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | |||||
SBS GLASS LIKE | D68 | XXX | X | X | XXX | XXX | MECC. | AU. AE. | |||||
POLIPROPILENE PEGASUS PP ULTRA LEGGERO | XX | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | ||||||
POLIPROPILENE CENTAUR | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | ||||||
POLIPROPILENE P-LENE | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. DR. | ||||||
POLIPROPILENE CARBON C18 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | MED. PROT. | AU. AE. DR. | |||||
POLIPROPILENE GF30-PP CARICATO FIBRA VETRO | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | ||||||
PAPC BIOPOLIMERO STAMPA 3D OSSA UMANE | XXX | XXX | XXX | MED. PROT. | AE. | ||||||||
POLIAMMIDE COPA PA 6,6 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. DR. | ||||||
POM-C AH/SD POLIOSSIMETILENE | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | ISOL. | MED. ALIM. | AU. AE. | |||||
PPSU | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | |||||
FILAMENTO PULIZIA UGELLO | |||||||||||||
PVA HELIOS | XXX | ||||||||||||
PVA ATLAS SUPPORT | XXX | ||||||||||||
PVA IDROSOLUBILE | XXX | ||||||||||||
ETIL LAY | XXX | ||||||||||||
HIGHT T-LAY | XXX | ||||||||||||
LAY CLOUD | XXX | ||||||||||||
LAY-A-PVA | XXX | ||||||||||||
PVC VINYL 303 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | ISOL. | AU. AE. DR. | |||||
PVDF FLUORURO DI POLIVINILIDENE | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | MED. ALIM. | AU. AE. | ||||||
PLA RAME CONDUTTIVO | X | X | X | COND. | |||||||||
GOMMA SILICONE A100 | A100 | XX | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | |||||
GOMMA BIOMEDICALE ANTIBAT.CA BIOFLEX D27 | D27 | XX | XXX | XXX | XXX | MECC. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | |||||
GOMMA TPU VARIOSHORE | XX | XXX | XXX | XXX | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | |||||||
TPU MDFLEX ANTIBATTERICO | XX | XXX | XXX | XXX | MED. PROT. ALIM. | ||||||||
TPU LITE | A94 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ALIM. | DR. | |||||
GOMMA TPU FLEXS | D55/D65/D74 | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. DR. | ||||
ULTEM PEI 1010 NATURAL | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | |||||
ULTEM 9085 TAN | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. TRIB. | COND. | MED. PROT. ALIM. | AU. AE. | |||||
ULTEM PEI 1010 CARBONX CARICATO CARBONIO ALTO MODULO | XXX | XXX | XXX | XXX | MECC. | ISOL. | AU. AE. DR. | ||||||
XT COPOLIMERO HIGH PERF | XXX | XXX | X | XX | MED. ALIM. | ||||||||
XT HT 5300 HIGH PERF | XXX | XXX | MECC. | ALIM. | AU. AE. | ||||||||
XT CF20 CARBONIO | XXX | XX | MECC. | AU. | |||||||||
NGEN COPOLIMERO AMPHORA AM 3300 AD | XXX | XXX | XX | ALIM. | |||||||||
VOLCANO PLA | XXX | XXX | XX | ALIM. |
Volevamo inoltre mettervi a conoscenza del rapporto di prezzo (medio) di una stampa di identico volume nei materiali più comunemente richiesti, prendendo come metro di misura una stampa in PLA (sicuramente il materiale più economico oltre che il più semplice da stampare).
Il rapporto prende in considerazioni molteplici fattori che vanno ad incidere sul costo finale della stampa, tra cui: costo del materiale, la sua densità, necessità hardware richieste (piano riscaldato, stampante cabinata, hotend particolari,… etc), velocità di stampa e facilità di stampa (con conseguente coefficente di fallimento stampa).